Quedan poco más de dos semanas para la celebración del Golden Trail World Championship en las Azores, al que está convocado un gran elenco de estrellas del trail running mundial. Con todas las carreras y segmentos de clasificación resueltos, la organización ha hecho públicos los nombres de los 112 atletas de 20 países (58 hombres y 54 mujeres) con plaza para esta carrera de cuatro etapas, que se celebrará entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre.
Como no podía ser de otra manera conocido el patrocinador de evento, Kilian Jornet será uno de los atletas esperados en las islas portuguesas, a las que llegarán tan solo 10 días después de su debut en un 10K homologado. También cuentan con su Golden ticket los estadounidenses Jim Walmsley, que batió el segmento del Arizona Max King y Joe Gray, los italianos Francesco Puppi, Davide Magnini y Nadir Maguet, los franceses Thibaut Baronian y Alexis Sévennec, los suizos Rémi Bonnet y Marc Lauenstein o el noruego Stian Angermund-Vik, entre muchos otros. Entre las chicas destacan las suizas Maude Mathys y Judith Wyder, las italianas Silvia Rampazzo y Elisa Desco, la neozelandesa Ruth Croft o la sueca Tove Alexandersson.
A nivel español son 14 los corredores con pase, además de Kilian: Aritz Egea, Jan Margarit, Oriol Cardona, Antonio Martinez, Eduard Hernandez, Yoel De Paz, Andreu Blanes y Aleix Domènech, entre los chicos; y Azara García de los Salmones, Gisela Carrión, Oihana Kortazar, Ainhoa Sanz, Julia Font y Silvia Puigarnau, entre las chicas.
Hay que decir que seguramente no podrán estar todos los citados, ya sea por decisión de los propios atletas o por las restricciones de movilidad transfronteriza causadas por la pandemia, pero a día de hoy estos son los corredores que se han ganado un puesto en la que puede ser la gran prueba de la temporada a nivel internacional.
Listado Hombres
Por carreras/segmentos de clasificación
- Aaron Newell | USA | VJ Sport | Golden Segment USA NE
- Aleix Domènech | Spain | Team Salomon | Trail Cap de Creus 4e
- Anders Kjærevik | Norway | Team Bergen Running | Golden Segement Norway
- Andreu Blanes | Spain | Team Carnicas Serrano | Trail Cap de Creus 3e
- Andrew Heyes | UK |Dark Peak Fell Runners | Golden Segment UK Peaks
- Antonio Martinez | Spain | Team Buff | Trail Cap de Creus 2e
- Benedikt Hoffmann | Germany | Salming | Golden Segment Germany
- Billy Cartwright | UKMatlock | AC/Dynafit | Golden Segment UK Lakes
- Christian Mathys | Switzerland | Team – | Mayrhofen Ultraks
- Damien Humbert | France | Merrel | Golden Segment Switzerland Sierre-Zinal
- Dario Moitoso | Portugal (Azores) | Team – | GTNS Spain
- David Pelíšek | CZE | Team AK OLOMOUC | Golden Race JESENICKÝ Maraton
- David Sinclair | USA | Salomon USA | Golden Segment USA California
- Florent Caelen | Belgium | no team | Golden Segment The Netherlands
- Francesco Puppi | Italy | Nike | Golden Segment Italy Transpelmo
- Frédéric Tranchand | France | Nvii Sport | Golden Segment Switzerland Sierre-Zinal
- Jim Walmsley | USA | Hoka ONE ONE | Golden Segment USA Arizona
- Joe Gray | USA | Hoka ONE ONE | Golden Segment USA Colorado
- Joey Hadorn | Switzerland | Salomon | Golden Segment Switzerland Sierre-Zinal
- Johann Baujard |France | Matryx | Golden Segment France
- Johardt Van Heerden |So uth Africa | The North Face | Golden Segment South Africa
- Juan Carlos Carera |Mexico Buff | Golden Segment Mexico
- Julien Michelon | France | Team Salomon France | GTNS France Ubaye 2e
- Ludovic Pommeret | France | Team Hoka One One | GTNS France Ventoux 3e
- Marcin Rzeszótko | Poland | Team Buff Poland | Golden Race DFBG
- Mårten Boström | Finland | Trail running Finland | Golden Segment Finland Nuuksio Classic
- Max King | USA | Salomon | Golden Segment USA PNW
- Nicolas Martin | France | Team Hoka One One | GTNS France Ventoux 2e
- Omi Ryunosuke | Japan | Adidas Terrex |Golden Segment Japan
- Oriol Cardona | Spain | Team Dynafit | Trail Cap de Creus 1e
- Pascal Buchs |Switzerland | Scott | Golden Segment Switzerland Sierre-Zinal
- Pascal Egli | Switzerland | Dynafit | Golden Segment France
- Petter Engdahl | Sweden | Team Salomon Sweden | Golden Race Fjallmaraton Salomon 27K
- Ryan Atkins | Canada | VJ Sport | Golden Segment Canada
- Sebastian Ljungdhal | Sweden Salming | Golden Segment Sweden
- Stephan Wenk | Switzerland | Scott | Golden Segment Switzerland Sierre-Zinal
- Théo Détienne | France | Team Salomon France | GTNS France Ubaye 3e
- William Boffelli | Italy | Crazy | Golden Segment Italy BUT
- Yoel De Paz | Spain| Team Wild Trail Project | GTNS Spain
Por las Golden Trail World Series 2019
- Kilian Jornet
- Davide Magnini
- Stian Angermund
- Thibaut Baronian
- Nadir Maguet
- Aritz Egea
- Sage Canaday
- Marc Lauenstein
- Bartlomiej Przedwojewski
- Rémi Bonnet
- Alexis Sévennec
Por las Golden Trail National Series 2019
- Arnaud Bonin
- Riccardo Borgialli
- Nicolas Bucci
- Jiří Čípa
- Elhousine Elazzaoui
- Gabriel Fior
- Eduard Hernandez
- Jan Margarit
Listado mujeres
- Ainhoa Sanz | Spain | Team Salomon IATI Seguros | Trail Cap de Creus 1e
- Ana Cufer | Slovenia | Salomon |Golden Segment Italy – Transpelmo
- Anais Sabrié | France | Matryx | Golden Segment Switzerland – Sierre-Zinal
- Anna-Stiina Erkkilä | Finland | Trail running Finland | Golden Segment Finland Nuuksio Classic
- Annie Sönnerborg-Wadenhorn | Sweden | No team | Golden Segment Sweden
- Ariane Wilhem | France | Team – | GTNS France Ventoux 2e
- Azara Garcia | Spain | Team Sport HG | Trail Cap de Creus 3e
- Bailey Kowalczyk | USA | Salomon USA | Golden Segment USA Colorado
- Camille Bruyas | France | Team Salomon France | GTNS France Ventoux 1e
- Candice Fertin | France | No team | Golden Segment France
- Emma Pooley | UK | Salomon | Golden Segment Switzerland – Sierre-Zinal
- Federica | Zuccollo | Italy | La Sportiva | Golden Segment Italy BUT
- Irene Kinnegim | Netherland Instinct Trail | Golden Segment The Netherlands
- Jess Marion | USA | No team | Golden Segment USA NE
- Joel Morales Osegera | Mexico | Team – | Golden Segment Mexico
- Julia Bleasdale | Germany | ON Running |Golden Segment Switzerland – Sierre-Zinal
- Julia Font | Spain | Team WTP – Nike | Trail Cap de Creus 4e
- Katie Schide | USA | Team On Running | GTNS France Ubaye 1e
- Katrine Villumsen | Denmark | Salomon | Golden Segment Norway
- Kimber Mattox | USA | Brooks | Golden Segment USA California
- Lindsay Webster | Canada | VJ Sport | Golden Segment Canada
- Lucie Maršánová | CZE | Team MIZUNO | Golden Race JESENICKÝ Maraton
- Lucille Germain | France |Matryx | Golden Segment France
- Marcela Vasinova | CZE | Team Dynafit | Mayrhofen Ultraks
- Martyna Kantor | Poland | Team Buff Poland | Golden Race DFBG
- Mathilde Sagnes | France | Team Provence Endurance | GTNS France Ubaye 2e
- Michelle Hummel | USA | SWAP |Golden Segment USA Arizona
- Nina Zoller | Switzerland | No team | Golden Segment Switzerland – Sierre-Zinal
- Oihana Kortazar | Spain | Team Salomon | Trail Cap de Creus 2e
- Rachel Drake | USA |Nike | Golden Segment USA PNW
- Sabine Hauswirth | Switzerland | ST-Bern | Golden Segment Switzerland – Sierre-Zinal
- Sara Willhoit | UK | Mercia Fell Runners | Golden Segment UK Peaks
- Sarah Kistner | Germany | MTV Kronberg |Golden Segment Germany
- Sarah McCormack | Irlande | In ov8 | Golden Segment UK Lakes
- Sylvia Nordskar | Norway | Team – | Golden Segment Norway
- Toni McCann | South Africa | Altra |Golden Segment South Africa
- Tove Alexandersson | Sweden | Team – | Golden Race Fjallmaraton Salomon 27K
- Yuri Yoshizumi | Japan | Mt Fuji Springs | Golden Segment Japan
Por las Golden Trail World Series 2019
- Judith Wyder
- Silvia Rampazzo
- Ruth Croft
- Eli-Anne Dvergsdal
- Megan Mackenzie
- Maude Mathys
- Yngvild Kaspersen
- Elisa Desco
- Amandine Ferrato
- Holly Page
Por las Golden Trail National Series 2019
- Gisela Carrion
- Magdalena Horka
- Mihaela Marinescu
- Oana Mihalcea
- Silvia Puigarnau
4 etapas, 126 km y 100.000 euros en premios
Recordamos que serán cuatro días consecutivos de competición en el marco de una renovada Azores Trail Run, que sumarán 126 km y unos 6.200 m positivos:
- Etapa 1: 26 km con 1.069 m de desnivel positivo y 1.098 m de descenso (Isla Faial)
- Etapa 2 – 32 km con 1.343 m de desnivel positivo y 1.310 m de descenso (Isla Faial)
- Etapa 3 – 32 km con 2.363 m de desnivel positivo y 1.137 m de descenso (Isla de Pico)
- Etapa 4 – 36 km con 1.453 m de desnivel positivo y 1.518 m de descenso (Isla Faial)
Con la suma de los tiempos de las cuatro etapas se establecerá una clasificación general, que servirá para coronará a los campeones de las GTWS masculinos y femeninos en 2020. La organización aportará un total de 100.000 euros en premio en metálico, que se repartirán de la siguiente forma.
Clasificación general
- Campeones Mundiales de Golden Trail: 6.500 euros
- Del 2 al 5: 5.000 euros
- Del 6 al 10: 2.500 euros
- Campeones de GT Climber (tiempo acumulado de todas las subidas): 1.000 euros
- Campeones de GT Downhiller (tiempo acumulado de todas las bajadas): 1.000 euros
- Campeones de GT Sprinter (tiempo acumulado en los primeros 2 km de cada etapa): 1.000 euros
Clasificaciones diarias (por etapa)
- Ganadores: 500 euros
- GT Climber: 500 euros
- GT Downhiller: 500 euros
- GT Sprinter: 500 euros
